Règle de fin de vie
Fin de vie
Alors que nous nous efforçons de fournir les meilleurs produits et services à nos clients à toutes les étapes du cycle de vie de nos produits, il arrive un moment où les besoins technologiques et commerciaux évoluent au point où les produits et technologies plus anciens ne répondent plus aux exigences du marché. il devient nécessaire d’arrêter périodiquement la production et la distribution desdits produits. Cette décision peut être fondée sur un certain nombre de facteurs qui incluent, sans s’y limiter, la disponibilité de certains composants de fabrication nécessaires pour poursuivre la production, l’arrêt d’un produit d’un fabricant tiers ou l’introduction d’un produit plus récent avec des caractéristiques et des fonctionnalités plus avancées.
Liste des produits
Nous avons préparé la liste de produits de fin de vie Teltonika Networks suivante pour aider nos clients à gérer les transitions de fin de vie, y compris toutes les implications pour le support et pour faciliter la migration vers des produits et solutions Teltonika Networks alternatifs. Veuillez noter que Teltonika Networks peut réviser ces directives à sa seule discrétion.
Produit | End of Ordering | Fin de production | Fin du support | Remplacement |
---|---|---|---|---|
Produit RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Fin de production 2021.12.31 | Fin du support 2022.12.31 | Remplacement - |
Produit RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Fin de production 2021.12.15 | Fin du support 2022.12.15 | Remplacement RUT950 |
Produit RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Fin de production 2021.12.15 | Fin du support 2022.12.15 | Remplacement RUT240 |
Produit WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Fin de production 2018.09.01 | Fin du support 2019.09.01 | Remplacement - |
Produit RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Fin de production 2017.07.14 | Fin du support 2018.07.14 | Remplacement RUT230 |
Produit RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Fin de production 2016.11.11 | Fin du support 2017.11.11 | Remplacement RUT955 |
Produit RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Fin de production 2016.06.03 | Fin du support 2017.06.03 | Remplacement RUT240 |
Produit CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Fin de production 2016.05.31 | Fin du support 2017.05.31 | Remplacement - |
Produit RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Fin de production 2012.11.20 | Fin du support 2013.11.20 | Remplacement RUT230 |
Produit RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Fin de production 2012.03.19 | Fin du support 2013.03.19 | Remplacement RUT230 |
Produit CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Fin de production 2011.12.08 | Fin du support 2012.12.08 | Remplacement - |
Fin de production - date de fabrication du dernier lot de produits prévu.
Fin du support - la date à laquelle le support et les mises à jour ne sont plus garantis pour un produit et prennent effet un an après la date de fin de production *.
* la date de fin de l’assistance peut changer en fonction des conditions du contrat