Straight Compact Mobile Antenna
Order code: PR1CS450
La description
Parameters | |
---|---|
Rate Value | |
Frequency | 700-2700 MHz |
Polarization | Linear |
Gain | 5 dBi |
V.S.W.R | ≤ 1.8 |
Input Impedance | 50 Ω |
Connector | SMA Male (straight) |
traits
Commande
Où acheter
Filtre
Order code: PR1CS450
Parameters | |
---|---|
Rate Value | |
Frequency | 700-2700 MHz |
Polarization | Linear |
Gain | 5 dBi |
V.S.W.R | ≤ 1.8 |
Input Impedance | 50 Ω |
Connector | SMA Male (straight) |
Filtre
N'hésitez pas à remplir le formulaire de contact.