Catu daya AS, 4,5W
Kode pemesanan: PR3PTUS3
Deskripsi
Parameter | ||
---|---|---|
Nilai yang dinilai | Maksimum absolut | |
Tegangan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Frekuensi Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input Current (@ 100-240VAC) | 0,2 A | - |
Arus Masuk Cepat (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Tegangan Keluaran | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Keluaran Saat Ini | 0-0.5 A | - |
Overshoot | - | 10% |
Parameter lainnya | ||
---|---|---|
Sertifikasi: | AS / NZS60950.1: 2011, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321: 2008 Lampiran C | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | ||
Perlindungan input | Fuse | |
HIPOT (Tes Penahan Dielektrik) | Primer ke Sekunder: 3000 VAC | |
MTBF | 50000 h | |
Konektor input | US | |
Konektor keluaran | 4-pin, pitch 3mm |
Memerintah
Dimana bisa kami beli
Saring