Politica EOL
Fine della vita
Mentre ci sforziamo di fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di prima classe in tutte le fasi del ciclo di vita dei nostri prodotti, arriva un momento in cui la tecnologia e le esigenze aziendali evolvono fino a un punto in cui prodotti e tecnologie precedenti non soddisfano più le esigenze del mercato, quindi diventa necessario terminare periodicamente la produzione e la distribuzione di detti prodotti. Questa decisione può essere basata su una serie di fattori che includono ma non sono limitati alla disponibilità di alcuni componenti di produzione necessari per continuare la produzione, l’interruzione del prodotto di un produttore terzo o l’introduzione di un nuovo prodotto con caratteristiche e funzionalità più avanzate.
Elenco dei prodotti
Abbiamo preparato il seguente elenco di prodotti di fine vita di Teltonika Networks per aiutare i nostri clienti a gestire le transizioni di fine vita, comprese eventuali implicazioni per il supporto e per facilitare la migrazione a prodotti e soluzioni Teltonika Networks alternativi. Si prega di notare che Teltonika Networks può rivedere queste linee guida a propria discrezione.
Prodotto | End of Ordering | Fine della produzione | Fine del supporto | Sostituzione |
---|---|---|---|---|
Prodotto RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Fine della produzione 2021.12.31 | Fine del supporto 2022.12.31 | Sostituzione - |
Prodotto RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Fine della produzione 2021.12.15 | Fine del supporto 2022.12.15 | Sostituzione RUT950 |
Prodotto RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Fine della produzione 2021.12.15 | Fine del supporto 2022.12.15 | Sostituzione RUT240 |
Prodotto RUT723/725/735/738 | End of Ordering 2018.01.01 | Fine della produzione 2018.12.01 | Fine del supporto 2019.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto MVC300 | End of Ordering 2018.01.01 | Fine della produzione 2018.12.01 | Fine del supporto 2019.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Fine della produzione 2018.09.01 | Fine del supporto 2019.09.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT425/423/435/438 | End of Ordering 2017.01.01 | Fine della produzione 2017.12.01 | Fine del supporto 2018.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto BOX10/101/102/103 | End of Ordering 2017.01.01 | Fine della produzione 2017.12.01 | Fine del supporto 2018.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto MVC330 | End of Ordering 2017.01.01 | Fine della produzione 2017.12.01 | Fine del supporto 2018.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT750 | End of Ordering 2017.01.01 | Fine della produzione 2017.12.01 | Fine del supporto 2018.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto MVC323/325/335/338 | End of Ordering 2017.01.01 | Fine della produzione 2017.12.01 | Fine del supporto 2018.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Fine della produzione 2017.07.14 | Fine del supporto 2018.07.14 | Sostituzione RUT240 |
Prodotto RUT700 | End of Ordering 2016.01.01 | Fine della produzione 2016.12.01 | Fine del supporto 2017.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT523/525/535/538 | End of Ordering 2016.01.01 | Fine della produzione 2016.12.01 | Fine del supporto 2017.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Fine della produzione 2016.11.11 | Fine del supporto 2017.11.11 | Sostituzione RUT955 |
Prodotto RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Fine della produzione 2016.06.03 | Fine del supporto 2017.06.03 | Sostituzione RUT240 |
Prodotto CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Fine della produzione 2016.05.31 | Fine del supporto 2017.05.31 | Sostituzione - |
Prodotto RUT523U/525U/535U/538U | End of Ordering 2015.01.01 | Fine della produzione 2015.12.01 | Fine del supporto 2016.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto UM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2015.01.01 | Fine della produzione 2015.12.01 | Fine del supporto 2016.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto GM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2014.01.01 | Fine della produzione 2014.12.01 | Fine del supporto 2015.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto MVC300P | End of Ordering 2013.01.01 | Fine della produzione 2013.12.01 | Fine del supporto 2014.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Fine della produzione 2012.11.20 | Fine del supporto 2013.11.20 | Sostituzione RUT240 |
Prodotto RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Fine della produzione 2012.03.19 | Fine del supporto 2013.03.19 | Sostituzione RUT240 |
Prodotto CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Fine della produzione 2011.12.08 | Fine del supporto 2012.12.08 | Sostituzione - |
Prodotto MVC200 | End of Ordering 2011.01.01 | Fine della produzione 2011.12.01 | Fine del supporto 2012.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto MVC100 | End of Ordering 2011.01.01 | Fine della produzione 2011.12.01 | Fine del supporto 2012.06.01 | Sostituzione - |
Prodotto RUT110 | End of Ordering 2011.01.01 | Fine della produzione 2011.12.01 | Fine del supporto 2012.06.01 | Sostituzione - |
Fine della produzione – la data di fabbricazione dell’ultimo lotto di prodotto pianificato.
Fine dell’assistenza – la data in cui il supporto e gli aggiornamenti non sono più garantiti per un prodotto ed entra in vigore un anno dopo la data di fine produzione *.
* la data di fine del supporto può variare a seconda dei termini del contratto