Bekalan kuasa UK, 4.5W
Kod pesanan: PR3PTUK3
Penerangan
Parameter | ||
---|---|---|
Nilai dinilai | Maksimum mutlak | |
Voltan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Kekerapan Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input semasa (@ 100-240VAC) | 0.2 A | - |
Inrush Current (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Voltan Output | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Keluaran Semasa | 0-0.5 A | - |
Overshoot | - | 10% |
Parameter lain | ||
---|---|---|
Persijilan: | EN 60065: 2014; EN 60950-1: 2016 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; EN 55032: 2015, EN 55020: 2007 + A12: 2016; EN 61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013 IEC 62321-7-1: 2015; IEC 62321-6: 2015; IEC 62321-5: 2013; IEC 62321-4: 2013; IEC 62321: 2008 Annex C UL 60950-1 | |
Perlindungan litar pintas | ||
Perlindungan input | Fius | |
HIPOT (Ujian Menahan Dielektrik) | Rendah ke Menengah: 3000 VAC | |
MTBF | 50000 h | |
Penyambung input | UK | |
Penyambung Output | 4-pin, 3mm padang |
Memesan
Di manakah boleh dibeli
Penapis