Polityka EOL
Koniec życia
Ponieważ staramy się dostarczać naszym klientom najlepsze w swojej klasie produkty i usługi na wszystkich etapach cyklu życia naszych produktów, przychodzi czas, w którym technologia i potrzeby biznesowe ewoluują do punktu, w którym starsze produkty i technologie nie spełniają już wymagań rynkowych, dlatego konieczne jest okresowe kończenie produkcji i dystrybucji wspomnianych produktów. Decyzja może opierać się na wielu czynnikach, które obejmują między innymi dostępność niektórych komponentów produkcyjnych potrzebnych do kontynuacji produkcji, zaprzestanie produkcji przez producenta zewnętrznego lub wprowadzenie nowszego produktu z bardziej zaawansowanymi funkcjami i funkcjonalnością.
Lista produktów
Przygotowaliśmy następującą listę wycofanych produktów Teltoniki, aby pomóc naszym klientom w zarządzaniu przejściami wycofania z eksploatacji, w tym wszelkimi implikacjami dotyczącymi wsparcia i ułatwić migrację do alternatywnych produktów i rozwiązań Teltonika Networks. Pamiętaj, że Teltonika Networks może zmienić te wytyczne według własnego uznania.
Produkt | End of Ordering | Koniec produkcji | Koniec wsparcia | Zastąpienie |
---|---|---|---|---|
Produkt RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Koniec produkcji 2021.12.31 | Koniec wsparcia 2022.12.31 | Zastąpienie - |
Produkt RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Koniec produkcji 2021.12.15 | Koniec wsparcia 2022.12.15 | Zastąpienie RUT950 |
Produkt RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Koniec produkcji 2021.12.15 | Koniec wsparcia 2022.12.15 | Zastąpienie RUT240 |
Produkt WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Koniec produkcji 2018.09.01 | Koniec wsparcia 2019.09.01 | Zastąpienie - |
Produkt RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Koniec produkcji 2017.07.14 | Koniec wsparcia 2018.07.14 | Zastąpienie RUT230 |
Produkt RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Koniec produkcji 2016.11.11 | Koniec wsparcia 2017.11.11 | Zastąpienie RUT955 |
Produkt RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Koniec produkcji 2016.06.03 | Koniec wsparcia 2017.06.03 | Zastąpienie RUT240 |
Produkt CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Koniec produkcji 2016.05.31 | Koniec wsparcia 2017.05.31 | Zastąpienie - |
Produkt RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Koniec produkcji 2012.11.20 | Koniec wsparcia 2013.11.20 | Zastąpienie RUT230 |
Produkt RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Koniec produkcji 2012.03.19 | Koniec wsparcia 2013.03.19 | Zastąpienie RUT230 |
Produkt CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Koniec produkcji 2011.12.08 | Koniec wsparcia 2012.12.08 | Zastąpienie - |
Koniec produkcji - data produkcji ostatniej planowanej partii produktu.
Koniec wsparcia - data, od której wsparcie i aktualizacje nie są już gwarantowane dla produktu i wchodzą w życie rok od daty zakończenia produkcji *.
* data zakończenia wsparcia może ulec zmianie w zależności od warunków umowy