Catu daya Inggris, 9W
Kode pemesanan: PR3PUUK3
Deskripsi
Parameter | ||
---|---|---|
Nilai yang dinilai | Maksimum absolut | |
Tegangan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Frekuensi Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input Current (@ 100-240VAC) | 0,4 A | - |
Arus Masuk Cepat (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Tegangan Keluaran | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Keluaran Saat Ini | 0-1 A | - |
Overshoot | 5% | 10% |
Parameter lainnya | ||
---|---|---|
Perlindungan Sirkuit Pendek | ||
Perlindungan input | Fuse | |
HIPOT (Tes Penahan Dielektrik) | Utama ke Sekunder: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Konektor input | UK | |
Konektor keluaran | 4pin, 3mm pitch | |
Sertifikasi: | EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011; EN 55022: 2010, EN 55024: 2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008; IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321: 2008 Lampiran C. |
Memerintah
Dimana bisa kami beli
Saring