Bekalan kuasa AU, 9W
Kod pesanan: PR3PUAU3
Penerangan
Parameter | ||
---|---|---|
Nilai dinilai | Maksimum mutlak | |
Voltan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Kekerapan Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input semasa (@ 100-240VAC) | 0.4 A | - |
Inrush Current (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Voltan Output | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Keluaran Semasa | 0-1 A | - |
Overshoot | 5% | 10% |
Parameter lain | ||
---|---|---|
Perlindungan litar pintas | ||
Perlindungan input | Fius | |
HIPOT (Ujian Menahan Dielektrik) | Rendah ke Menengah: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Penyambung input | AU | |
Penyambung Output | 4pin, 3mm padang | |
Persijilan: | IEC 60950-1: 2005 (Edisi Kedua) + Am 1: 2009 + Am 2: 2013; AS / NZS CISPR 32: 2015; IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321: 2008 Annex C |
Memesan
Di manakah boleh dibeli
Penapis