Bekalan kuasa EU, 18W
Kod pesanan: 035R-00150
Penerangan
Parameter | ||
---|---|---|
Parameter | Nilai dinilai | Maksimum mutlak |
Voltan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Kekerapan Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input semasa (@ 100-240VAC) | 0.6 A | - |
Inrush Current (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Voltan Output | 12 VDC | 11.40-12.60 VDC |
Keluaran Semasa | 0-1.5 A | - |
Overshoot | - | 10% |
Parameter lain | ||
---|---|---|
Persijilan: | EN 60065: 2014, EN 55032: 2015, EN55020: 2007 + A12: 2016, EN61000-3-2: 2014, EN6100-3-3: 2013, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321: 2008 Annex C, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07 | |
Perlindungan litar pintas | ||
Perlindungan input | Fius | |
HIPOT (Ujian Menahan Dielektrik) | Rendah ke Menengah: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Penyambung input | EU | |
Penyambung Output | 4pin, 3mm padang |
Memesan
Di manakah boleh dibeli
Penapis