Bekalan kuasa AS, 18W
Kod pesanan: PR3PXUS3
Penerangan
Parameter | ||
---|---|---|
Nilai dinilai | Maksimum mutlak | |
Voltan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Kekerapan Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input semasa (@ 100-240VAC) | 0.6 A | - |
Inrush Current (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Voltan Output | 12 VDC | 11.40-12.60 VDC |
Keluaran Semasa | 0-1.5 A | - |
Overshoot | - | 10% |
Parameter lain | ||
---|---|---|
Persijilan: | 47 CFR FCC bahagian 15 subpart B, 10-1-2016, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321: 2008 Annex C | |
Perlindungan litar pintas | ||
Perlindungan input | Fius | |
HIPOT (Ujian Menahan Dielektrik) | Rendah ke Menengah: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Penyambung input | AS | |
Penyambung Output | 4pin, 3mm padang |
Memesan
Di manakah boleh dibeli
Penapis