Bekalan kuasa AS, 9W
Kod pesanan: PR3PUUS3
Penerangan
Parameter | ||
---|---|---|
Nilai dinilai | Maksimum mutlak | |
Voltan Input | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Kekerapan Input | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input semasa (@ 100-240VAC) | 0.4 A | - |
Inrush Current (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Voltan Output | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Keluaran Semasa | 0-1 A | - |
Overshoot | 5% | 10% |
Parameter lain | ||
---|---|---|
Perlindungan litar pintas | ||
Perlindungan input | Fius | |
HIPOT (Ujian Menahan Dielektrik) | Rendah ke Menengah: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Penyambung input | AS | |
Penyambung Output | 4pin, 3mm padang | |
Persijilan: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC bahagian 15 subpart B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1:2014; J62368-1(H30). |
Memesan
Di manakah boleh dibeli
Penapis