แหล่งจ่ายไฟของสหรัฐ 18W
รหัสคำสั่งซื้อ: PR3PXUS3
ลักษณะ
พารามิเตอร์ | ||
---|---|---|
ค่านิยม | ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
ความถี่อินพุต | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
อินพุตปัจจุบัน (@ 100-240VAC) | 0.6 A | - |
การไหลเข้าปัจจุบัน (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 12 VDC | 11.40-12.60 VDC |
กระแสไฟขาออก | 0-1.5 A | - |
Overshoot | - | 10% |
พารามิเตอร์อื่น ๆ | ||
---|---|---|
รับรอง: | 47 CFR FCC ตอนที่ 15 subpart B, 10-1-2016, UL 60950-1, CSA C22.2 หมายเลข 60950-1-07, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321: 2008 ภาคผนวก C | |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ||
การป้องกันอินพุต | ฟิวส์ | |
HIPOT (การทดสอบการทนต่ออิเล็กทริก) | หลักถึงรอง: AC3000V | |
MTBF | 50000 ชั่วโมง | |
ตัวเชื่อมต่ออินพุต | สหรัฐอเมริกา | |
ช่องเสียบเอาต์พุต | 4 พินระยะพิทช์ 3mm |
การสั่งซื้อ
ซื้อที่ไหน
กรอง