Política de EOL
Fin de la vida
A medida que nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y servicios a sus clientes en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos, llega un momento en que las necesidades tecnológicas y comerciales evolucionan hasta un punto en el que los productos y tecnologías más antiguos ya no cumplen con los requisitos del mercado. se hace necesario finalizar periódicamente la producción y distribución de dichos productos. Esta decisión puede basarse en una serie de factores que incluyen, entre otros, la disponibilidad de ciertos componentes de fabricación necesarios para continuar la producción, la interrupción del producto de un fabricante externo o la introducción de un producto más nuevo con características y funcionalidades más avanzadas.
Lista de productos
Hemos preparado la siguiente lista de productos al final de la vida útil de Teltonika Networks para ayudar a nuestros clientes a administrar las transiciones al final de la vida útil, incluidas las implicaciones para el soporte y para facilitar la migración a productos y soluciones alternativas de Teltonika Networks. Tenga en cuenta que Teltonika Networks puede revisar estas pautas a su exclusivo criterio.
Producto | End of Ordering | Fin de la producción | Fin del soporte | Reemplazo |
---|---|---|---|---|
Producto RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Fin de la producción 2021.12.31 | Fin del soporte 2022.12.31 | Reemplazo - |
Producto RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Fin de la producción 2021.12.15 | Fin del soporte 2022.12.15 | Reemplazo RUT950 |
Producto RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Fin de la producción 2021.12.15 | Fin del soporte 2022.12.15 | Reemplazo RUT240 |
Producto RUT723/725/735/738 | End of Ordering 2018.01.01 | Fin de la producción 2018.12.01 | Fin del soporte 2019.06.01 | Reemplazo - |
Producto MVC300 | End of Ordering 2018.01.01 | Fin de la producción 2018.12.01 | Fin del soporte 2019.06.01 | Reemplazo - |
Producto WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Fin de la producción 2018.09.01 | Fin del soporte 2019.09.01 | Reemplazo - |
Producto RUT425/423/435/438 | End of Ordering 2017.01.01 | Fin de la producción 2017.12.01 | Fin del soporte 2018.06.01 | Reemplazo - |
Producto BOX10/101/102/103 | End of Ordering 2017.01.01 | Fin de la producción 2017.12.01 | Fin del soporte 2018.06.01 | Reemplazo - |
Producto MVC330 | End of Ordering 2017.01.01 | Fin de la producción 2017.12.01 | Fin del soporte 2018.06.01 | Reemplazo - |
Producto RUT750 | End of Ordering 2017.01.01 | Fin de la producción 2017.12.01 | Fin del soporte 2018.06.01 | Reemplazo - |
Producto MVC323/325/335/338 | End of Ordering 2017.01.01 | Fin de la producción 2017.12.01 | Fin del soporte 2018.06.01 | Reemplazo - |
Producto RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Fin de la producción 2017.07.14 | Fin del soporte 2018.07.14 | Reemplazo RUT240 |
Producto RUT700 | End of Ordering 2016.01.01 | Fin de la producción 2016.12.01 | Fin del soporte 2017.06.01 | Reemplazo - |
Producto RUT523/525/535/538 | End of Ordering 2016.01.01 | Fin de la producción 2016.12.01 | Fin del soporte 2017.06.01 | Reemplazo - |
Producto RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Fin de la producción 2016.11.11 | Fin del soporte 2017.11.11 | Reemplazo RUT955 |
Producto RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Fin de la producción 2016.06.03 | Fin del soporte 2017.06.03 | Reemplazo RUT240 |
Producto CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Fin de la producción 2016.05.31 | Fin del soporte 2017.05.31 | Reemplazo - |
Producto RUT523U/525U/535U/538U | End of Ordering 2015.01.01 | Fin de la producción 2015.12.01 | Fin del soporte 2016.06.01 | Reemplazo - |
Producto UM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2015.01.01 | Fin de la producción 2015.12.01 | Fin del soporte 2016.06.01 | Reemplazo - |
Producto GM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2014.01.01 | Fin de la producción 2014.12.01 | Fin del soporte 2015.06.01 | Reemplazo - |
Producto MVC300P | End of Ordering 2013.01.01 | Fin de la producción 2013.12.01 | Fin del soporte 2014.06.01 | Reemplazo - |
Producto RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Fin de la producción 2012.11.20 | Fin del soporte 2013.11.20 | Reemplazo RUT240 |
Producto RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Fin de la producción 2012.03.19 | Fin del soporte 2013.03.19 | Reemplazo RUT240 |
Producto CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Fin de la producción 2011.12.08 | Fin del soporte 2012.12.08 | Reemplazo - |
Producto MVC200 | End of Ordering 2011.01.01 | Fin de la producción 2011.12.01 | Fin del soporte 2012.06.01 | Reemplazo - |
Producto MVC100 | End of Ordering 2011.01.01 | Fin de la producción 2011.12.01 | Fin del soporte 2012.06.01 | Reemplazo - |
Producto RUT110 | End of Ordering 2011.01.01 | Fin de la producción 2011.12.01 | Fin del soporte 2012.06.01 | Reemplazo - |
Fin de producción – la fecha de fabricación del último lote de productos planificado.
Fin del soporte – la fecha en la que el soporte y las actualizaciones ya no están garantizadas para un producto y entran en vigencia un año después de la fecha de finalización de la producción *.
* la fecha de finalización del soporte puede cambiar según los términos del contrato