EOL-Richtlinie
Ende des Lebens
Da wir bestrebt sind, unseren Kunden in allen Phasen unseres Produktlebenszyklus erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, entwickeln sich die technologischen und geschäftlichen Anforderungen zu einem Zeitpunkt, an dem ältere Produkte und Technologien nicht mehr den Marktanforderungen entsprechen Die Produktion und der Vertrieb dieser Produkte müssen regelmäßig eingestellt werden. Diese Entscheidung kann auf einer Reihe von Faktoren beruhen, zu denen unter anderem die Verfügbarkeit bestimmter Fertigungskomponenten, die für die Fortsetzung der Produktion erforderlich sind, die Einstellung des Produkts eines Drittherstellers oder die Einführung eines neueren Produkts mit erweiterten Funktionen und Merkmalen gehören.
Produktliste
Wir haben die folgende Produktliste für das Ende der Lebensdauer von Teltonika Networks erstellt, um unsere Kunden bei der Verwaltung von Übergängen am Ende der Lebensdauer zu unterstützen, einschließlich möglicher Auswirkungen auf den Support, und um die Migration zu alternativen Produkten und Lösungen von Teltonika Networks zu vereinfachen. Bitte beachten Sie, dass Teltonika Networks diese Richtlinien nach eigenem Ermessen überarbeiten kann.
Produkt | End of Ordering | Ende der Produktion | Ende der Unterstützung | Ersatz |
---|---|---|---|---|
Produkt RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Ende der Produktion 2021.12.31 | Ende der Unterstützung 2022.12.31 | Ersatz - |
Produkt RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Ende der Produktion 2021.12.15 | Ende der Unterstützung 2022.12.15 | Ersatz RUT950 |
Produkt RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Ende der Produktion 2021.12.15 | Ende der Unterstützung 2022.12.15 | Ersatz RUT240 |
Produkt RUT723/725/735/738 | End of Ordering 2018.01.01 | Ende der Produktion 2018.12.01 | Ende der Unterstützung 2019.06.01 | Ersatz - |
Produkt MVC300 | End of Ordering 2018.01.01 | Ende der Produktion 2018.12.01 | Ende der Unterstützung 2019.06.01 | Ersatz - |
Produkt WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Ende der Produktion 2018.09.01 | Ende der Unterstützung 2019.09.01 | Ersatz - |
Produkt RUT425/423/435/438 | End of Ordering 2017.01.01 | Ende der Produktion 2017.12.01 | Ende der Unterstützung 2018.06.01 | Ersatz - |
Produkt BOX10/101/102/103 | End of Ordering 2017.01.01 | Ende der Produktion 2017.12.01 | Ende der Unterstützung 2018.06.01 | Ersatz - |
Produkt MVC330 | End of Ordering 2017.01.01 | Ende der Produktion 2017.12.01 | Ende der Unterstützung 2018.06.01 | Ersatz - |
Produkt RUT750 | End of Ordering 2017.01.01 | Ende der Produktion 2017.12.01 | Ende der Unterstützung 2018.06.01 | Ersatz - |
Produkt MVC323/325/335/338 | End of Ordering 2017.01.01 | Ende der Produktion 2017.12.01 | Ende der Unterstützung 2018.06.01 | Ersatz - |
Produkt RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Ende der Produktion 2017.07.14 | Ende der Unterstützung 2018.07.14 | Ersatz RUT240 |
Produkt RUT700 | End of Ordering 2016.01.01 | Ende der Produktion 2016.12.01 | Ende der Unterstützung 2017.06.01 | Ersatz - |
Produkt RUT523/525/535/538 | End of Ordering 2016.01.01 | Ende der Produktion 2016.12.01 | Ende der Unterstützung 2017.06.01 | Ersatz - |
Produkt RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Ende der Produktion 2016.11.11 | Ende der Unterstützung 2017.11.11 | Ersatz RUT955 |
Produkt RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Ende der Produktion 2016.06.03 | Ende der Unterstützung 2017.06.03 | Ersatz RUT240 |
Produkt CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Ende der Produktion 2016.05.31 | Ende der Unterstützung 2017.05.31 | Ersatz - |
Produkt RUT523U/525U/535U/538U | End of Ordering 2015.01.01 | Ende der Produktion 2015.12.01 | Ende der Unterstützung 2016.06.01 | Ersatz - |
Produkt UM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2015.01.01 | Ende der Produktion 2015.12.01 | Ende der Unterstützung 2016.06.01 | Ersatz - |
Produkt GM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2014.01.01 | Ende der Produktion 2014.12.01 | Ende der Unterstützung 2015.06.01 | Ersatz - |
Produkt MVC300P | End of Ordering 2013.01.01 | Ende der Produktion 2013.12.01 | Ende der Unterstützung 2014.06.01 | Ersatz - |
Produkt RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Ende der Produktion 2012.11.20 | Ende der Unterstützung 2013.11.20 | Ersatz RUT240 |
Produkt RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Ende der Produktion 2012.03.19 | Ende der Unterstützung 2013.03.19 | Ersatz RUT240 |
Produkt CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Ende der Produktion 2011.12.08 | Ende der Unterstützung 2012.12.08 | Ersatz - |
Produkt MVC200 | End of Ordering 2011.01.01 | Ende der Produktion 2011.12.01 | Ende der Unterstützung 2012.06.01 | Ersatz - |
Produkt MVC100 | End of Ordering 2011.01.01 | Ende der Produktion 2011.12.01 | Ende der Unterstützung 2012.06.01 | Ersatz - |
Produkt RUT110 | End of Ordering 2011.01.01 | Ende der Produktion 2011.12.01 | Ende der Unterstützung 2012.06.01 | Ersatz - |
Produktionsende - das Herstellungsdatum der letzten geplanten Produktcharge.
Supportende - das Datum, an dem Support und Updates für ein Produkt nicht mehr garantiert sind und ein Jahr nach dem Ende des Produktionsdatums * in Kraft treten.
* Das Datum für das Ende des Supports kann sich je nach Vertragsbedingungen ändern.