Kebijakan EOL
Akhir Hidup
Karena kami berusaha keras untuk menyediakan produk dan layanan terbaik di kelasnya kepada pelanggan kami di seluruh tahap siklus hidup produk kami, ada saatnya ketika teknologi dan kebutuhan bisnis berkembang ke titik di mana produk dan teknologi yang lebih tua tidak lagi memenuhi persyaratan pasar, oleh karena itu menjadi perlu untuk mengakhiri produksi dan distribusi produk tersebut secara berkala. Keputusan ini dapat didasarkan pada sejumlah faktor yang termasuk tetapi tidak terbatas pada ketersediaan komponen manufaktur tertentu yang diperlukan untuk melanjutkan produksi, penghentian produk produsen pihak ketiga atau pengenalan produk yang lebih baru dengan fitur dan fungsi yang lebih maju.
Daftar produk
Kami telah menyiapkan daftar produk akhir masa pakai Teltonika Networks berikut untuk membantu pelanggan kami mengelola transisi akhir masa pakai, termasuk segala implikasi untuk dukungan dan untuk memudahkan migrasi ke produk dan solusi Teltonika Networks alternatif. Harap perhatikan bahwa Teltonika Networks dapat merevisi pedoman ini atas kebijakannya sendiri.
Produk | End of Ordering | Akhir Produksi | Akhir Dukungan | Penggantian |
---|---|---|---|---|
Produk RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Akhir Produksi 2021.12.31 | Akhir Dukungan 2022.12.31 | Penggantian - |
Produk RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Akhir Produksi 2021.12.15 | Akhir Dukungan 2022.12.15 | Penggantian RUT950 |
Produk RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Akhir Produksi 2021.12.15 | Akhir Dukungan 2022.12.15 | Penggantian RUT240 |
Produk RUT723/725/735/738 | End of Ordering 2018.01.01 | Akhir Produksi 2018.12.01 | Akhir Dukungan 2019.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC300 | End of Ordering 2018.01.01 | Akhir Produksi 2018.12.01 | Akhir Dukungan 2019.06.01 | Penggantian - |
Produk WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Akhir Produksi 2018.09.01 | Akhir Dukungan 2019.09.01 | Penggantian - |
Produk RUT425/423/435/438 | End of Ordering 2017.01.01 | Akhir Produksi 2017.12.01 | Akhir Dukungan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk BOX10/101/102/103 | End of Ordering 2017.01.01 | Akhir Produksi 2017.12.01 | Akhir Dukungan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC330 | End of Ordering 2017.01.01 | Akhir Produksi 2017.12.01 | Akhir Dukungan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT750 | End of Ordering 2017.01.01 | Akhir Produksi 2017.12.01 | Akhir Dukungan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC323/325/335/338 | End of Ordering 2017.01.01 | Akhir Produksi 2017.12.01 | Akhir Dukungan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Akhir Produksi 2017.07.14 | Akhir Dukungan 2018.07.14 | Penggantian RUT240 |
Produk RUT700 | End of Ordering 2016.01.01 | Akhir Produksi 2016.12.01 | Akhir Dukungan 2017.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT523/525/535/538 | End of Ordering 2016.01.01 | Akhir Produksi 2016.12.01 | Akhir Dukungan 2017.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Akhir Produksi 2016.11.11 | Akhir Dukungan 2017.11.11 | Penggantian RUT955 |
Produk RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Akhir Produksi 2016.06.03 | Akhir Dukungan 2017.06.03 | Penggantian RUT240 |
Produk CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Akhir Produksi 2016.05.31 | Akhir Dukungan 2017.05.31 | Penggantian - |
Produk RUT523U/525U/535U/538U | End of Ordering 2015.01.01 | Akhir Produksi 2015.12.01 | Akhir Dukungan 2016.06.01 | Penggantian - |
Produk UM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2015.01.01 | Akhir Produksi 2015.12.01 | Akhir Dukungan 2016.06.01 | Penggantian - |
Produk GM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2014.01.01 | Akhir Produksi 2014.12.01 | Akhir Dukungan 2015.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC300P | End of Ordering 2013.01.01 | Akhir Produksi 2013.12.01 | Akhir Dukungan 2014.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Akhir Produksi 2012.11.20 | Akhir Dukungan 2013.11.20 | Penggantian RUT240 |
Produk RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Akhir Produksi 2012.03.19 | Akhir Dukungan 2013.03.19 | Penggantian RUT240 |
Produk CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Akhir Produksi 2011.12.08 | Akhir Dukungan 2012.12.08 | Penggantian - |
Produk MVC200 | End of Ordering 2011.01.01 | Akhir Produksi 2011.12.01 | Akhir Dukungan 2012.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC100 | End of Ordering 2011.01.01 | Akhir Produksi 2011.12.01 | Akhir Dukungan 2012.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT110 | End of Ordering 2011.01.01 | Akhir Produksi 2011.12.01 | Akhir Dukungan 2012.06.01 | Penggantian - |
Akhir produksi - tanggal pembuatan dari kumpulan produk yang direncanakan terakhir.
Akhir dukungan - tanggal di mana dukungan dan pembaruan tidak lagi dijamin untuk suatu produk dan mulai berlaku satu tahun setelah tanggal produksi berakhir *.
* akhir tanggal dukungan dapat berubah tergantung pada ketentuan kontrak