Dasar EOL
Akhir hayat
Apabila kami berusaha untuk menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik dalam kelas kepada para pelanggan kami di semua peringkat kitaran hayat produk kami, terdapat masa apabila teknologi dan keperluan perniagaan berkembang ke tahap di mana produk dan teknologi yang lebih tua tidak lagi memenuhi keperluan pasaran, oleh itu ia menjadi perlu untuk menamatkan pengeluaran dan pengedaran produk tersebut secara berkala. Keputusan ini boleh berdasarkan beberapa faktor termasuk tetapi tidak terhad kepada ketersediaan komponen pembuatan tertentu yang diperlukan untuk meneruskan pengeluaran, penghentian produk pengilang pihak ketiga atau pengenalan produk baru dengan ciri dan fungsi yang lebih maju.
Senarai produk
Kami telah menyediakan senarai produk akhir hayat Teltonika Networks untuk membantu pelanggan kami mengurus peralihan akhir hayat, termasuk apa-apa implikasi untuk sokongan dan untuk memudahkan penghijrahan kepada produk dan penyelesaian alternatif Teltonika Networks. Sila ambil perhatian bahawa Teltonika Networks mungkin menyemak garis panduan ini berdasarkan budi bicara mutlaknya sendiri.
Produk | End of Ordering | Penghujung Pengeluaran | Akhir Sokongan | Penggantian |
---|---|---|---|---|
Produk RUT850 | End of Ordering 2021.03.31 | Penghujung Pengeluaran 2021.12.31 | Akhir Sokongan 2022.12.31 | Penggantian - |
Produk RUT900 | End of Ordering 2020.12.15 | Penghujung Pengeluaran 2021.12.15 | Akhir Sokongan 2022.12.15 | Penggantian RUT950 |
Produk RUT230 | End of Ordering 2020.12.15 | Penghujung Pengeluaran 2021.12.15 | Akhir Sokongan 2022.12.15 | Penggantian RUT240 |
Produk RUT723/725/735/738 | End of Ordering 2018.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2018.12.01 | Akhir Sokongan 2019.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC300 | End of Ordering 2018.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2018.12.01 | Akhir Sokongan 2019.06.01 | Penggantian - |
Produk WRP100 | End of Ordering 2018.03.01 | Penghujung Pengeluaran 2018.09.01 | Akhir Sokongan 2019.09.01 | Penggantian - |
Produk RUT425/423/435/438 | End of Ordering 2017.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2017.12.01 | Akhir Sokongan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk BOX10/101/102/103 | End of Ordering 2017.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2017.12.01 | Akhir Sokongan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC330 | End of Ordering 2017.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2017.12.01 | Akhir Sokongan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT750 | End of Ordering 2017.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2017.12.01 | Akhir Sokongan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC323/325/335/338 | End of Ordering 2017.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2017.12.01 | Akhir Sokongan 2018.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT500 | End of Ordering 2017.01.14 | Penghujung Pengeluaran 2017.07.14 | Akhir Sokongan 2018.07.14 | Penggantian RUT240 |
Produk RUT700 | End of Ordering 2016.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2016.12.01 | Akhir Sokongan 2017.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT523/525/535/538 | End of Ordering 2016.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2016.12.01 | Akhir Sokongan 2017.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT905 | End of Ordering 2016.05.11 | Penghujung Pengeluaran 2016.11.11 | Akhir Sokongan 2017.11.11 | Penggantian RUT955 |
Produk RUT550 | End of Ordering 2015.12.03 | Penghujung Pengeluaran 2016.06.03 | Akhir Sokongan 2017.06.03 | Penggantian RUT240 |
Produk CM2400 | End of Ordering 2015.11.30 | Penghujung Pengeluaran 2016.05.31 | Akhir Sokongan 2017.05.31 | Penggantian - |
Produk RUT523U/525U/535U/538U | End of Ordering 2015.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2015.12.01 | Akhir Sokongan 2016.06.01 | Penggantian - |
Produk UM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2015.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2015.12.01 | Akhir Sokongan 2016.06.01 | Penggantian - |
Produk GM6223/6225/6235/6238 | End of Ordering 2014.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2014.12.01 | Akhir Sokongan 2015.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC300P | End of Ordering 2013.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2013.12.01 | Akhir Sokongan 2014.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT104 | End of Ordering 2012.05.20 | Penghujung Pengeluaran 2012.11.20 | Akhir Sokongan 2013.11.20 | Penggantian RUT240 |
Produk RUT105 | End of Ordering 2011.09.19 | Penghujung Pengeluaran 2012.03.19 | Akhir Sokongan 2013.03.19 | Penggantian RUT240 |
Produk CM1200 | End of Ordering 2011.06.08 | Penghujung Pengeluaran 2011.12.08 | Akhir Sokongan 2012.12.08 | Penggantian - |
Produk MVC200 | End of Ordering 2011.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2011.12.01 | Akhir Sokongan 2012.06.01 | Penggantian - |
Produk MVC100 | End of Ordering 2011.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2011.12.01 | Akhir Sokongan 2012.06.01 | Penggantian - |
Produk RUT110 | End of Ordering 2011.01.01 | Penghujung Pengeluaran 2011.12.01 | Akhir Sokongan 2012.06.01 | Penggantian - |
Penghujung pengeluaran - tarikh pembuatan batch produk yang dirancang terakhir.
Akhir sokongan - tarikh di mana sokongan dan kemas kini tidak lagi dijamin untuk produk dan berkuat kuasa satu tahun selepas tarikh akhir pengeluaran *.
* akhir tarikh sokongan mungkin berubah bergantung pada syarat kontrak